INFORMACIÓN DETALLADA
| - MOTOR- | |
| Número de cilindros | 4 en línea |
| Posición del motor | Delantera - transversal |
| Cilindrada (cc) | 1598 |
| Diámetro x Carrera | 77.0 x 85.8 |
| Relación de compresión | 10.5 : 1 |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Distribución | Doble árbol de levas en culata con distribución variable. |
| Alimentación | Inyección directa con turbocompresor e intercooler. |
| Potencia (cv) / rpm | 174 / 5500 |
| Par (Nm) / rpm | 240 / 1600 |
| Tracción | Delantera |
| Número de velocidades | 6 |
| Desarrollos (km/h a 1000 rpm) | 9.4/14.6/21.0/27.3/32.8/38.1/-- |
| - CICLO - | |
| Suspensión delantera | Independiente. Tipo McPherson. Resorte helicoidal. Barra estabilizadora. |
| Suspensión trasera | Independiente. Paralelogramo deformable. Resorte helicoidal. Barra estabilizadora. |
| Frenos delanteros | Disco ventilado de 294 mm |
| Frenos traseros | Disco de 259 mm |
| Neumáticos | 195 /55 R16 87V |
| Distancia entre ejes (mm) | 2467 |
| Vía delantera (mm) | 1453 |
| Vía trasera (mm) | 1461 |
| Largo (mm) | 3714 |
| Ancho (mm) | 1683 |
| Alto (mm) | 1407 |
| Peso (kgr) | 1205 |
| Capacidad maletero (litros) | 160 |
| Capacidad depósito combustible (litros) | 40 |
| - PRESTACIONES - | |
| Aceleración 0-100 km/h | 7.1 |
| Velocidad máxima (km/h) | 225 |
| Consumo urbano (litros/100 km) | 8.9 |
| Consumo extraurbano (litros/100 km) | 5.7 |
| Consumo medio (litros/100 km) | 6.9 |
| Emisiones de CO2 (gr/ km) | 164 |
| Combustible | Gasolina |

No hay comentarios:
Publicar un comentario